Mot | Définition |
---|---|
ABM | Agence de la Biomédecine, établissement public qui gère les domaines thérapeutiques utilisant les organes ou tissus humains à l’exception du sang. Elle gère la liste nationale des malades en attente de greffe et le registre national des refus |
ACIDE URIQUE ou Uricémie (25 à 60 mg/l) | Il provient de la dégradation des protéines. Son accumulation dans les tissus peut provoquer des crises de goutte. |
ALBUMINE (32 à 50 g/l) | C’est une protéine. Son dosage permet de détecter un problème rénal ou une malnutrition. |
CALCIUM ou Calcémie (85 à 105 mg/l) | Cet élément minéral participe à la formation des os. Il baisse en insuffisance rénale en raison d’une carence en vitamine D. |
CRÉATININE (6 à 12mg/l) | C’est un déchet présent dans le sang et éliminé par le rein dans les urines. Elle est produite par l’organisme à un rythme constant. |
ESTIMATION DU DFG | Le débit de filtration glomérulaire (DFG) exprimé en mL/mn/1,73 m2, est estimé à partir de la créatininémie par l’équation mathématique CKD-EPI (Chronic Kidney Disease EPIdemiology Collaboration, Levey 2009) |
ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines) | Il permet de rechercher une infection urinaire et d’identifier le(s) germe(s) en cause. Si un germe est trouvé, un antibiogramme est réalisé pour guider le médecin dans sa prescription d’antibiotique. |
HÉMATURIE (inférieur à 10/mm3) | Présence anormale de globules rouges dans les urines. |
HLA (Human Leukocyte Antigen) | C’est la carte d’identité de l’organisme reconnu par notre système immunitaire. |
LEUCOCYTURIE (inférieur à 10/mm3) | Présence anormale de globules blancs dans les urines |
PHOSPHORE (25 à 45 mg/l) | Il participe avec le calcium à la formation des os. Il s’accumule en insuffisance rénale. |
POTASSIUM ou Kaliémie (3,5 à 5 mEq/l) | Cet élément minéral de l’organisme joue un rôle important dans l’activité du cœur et des muscles. Les reins élimine l’excès de potassium. Lorsque les reins fonctionnent mal, le taux de potassium dans le sang (hyperkaliémie) augmente. |
PROTÉINURIE (inférieure à 0.03 g/jour) | C’est la quantité de protéines émises dans les urines des 24 heures. Lorsqu’elle est élevée, elle signale une atteinte des reins. |
SODIUM ou NATREMIE (135 à 145 mEq/l) | Cet élément minéral présent dans le sang est le composant principal du sel. Son excès peut provoquer des œdèmes et de l’hypertension. Il est éliminé par les reins. |
URÉE (0,15 à 0.50 g/l) | Elle provient de la décomposition des protéines et est éliminée par les reins. |
VITAMINE D & PTH | Hormones régulant calcium et phosphore dans l’organisme |
ABCdaire was last modified: avril 5th, 2019 by Bénédicte Guillon